Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Disco Solo Guld J3 | Linnea Åkesson | Ackes | Preliminär | E | ||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Disco Grupp Guld J | Attract!on | Ackes | M | Makulerad | 0 | |||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 63) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Duo Silver J2 | Kajsa Qvist & Linnea Åkesson | Ackes | 353 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Slow Duo Silver J2 | Kajsa Qvist & Linnea Åkesson | Ackes | 690 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Slow Solo Silver J2 | Linnea Åkesson | Ackes | 874 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Jazz Solo Brons J2 | Linnea Åkesson | Ackes | 972 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Disco Solo Guld J2 | Linnea Åkesson | Ackes | 150 | 6 | - | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Disco Grupp Guld J | Attract!on | Ackes | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | EFSo | JS | DP | SDu | HP | DG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attract!on | Grupp | ? | JChampion | 4 | |||||||||||||
Inez Roswall & Linnea Åkesson | Par | ? | J3Brons | Disco | 1 | ||||||||||||
Kajsa Qvist & Linnea Åkesson | Par | ? | J3Silver | J3Silver | J3Silver | 20 | |||||||||||
Linnea Åkesson | Solo | ? | J3Guld | J3Silver | J3Silver | J3Guld | J3Brons | 37 | 1 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ackes | 250101 | 251231 | SDL | ||
2024 | Ackes | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | Ackes | 230101 | 231231 | SDL |