| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 74) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2018-11-24 | Linbuggen R, Linköping | Bugg Vuxen C | Daniel Johansson & Lena-Marie Bengtsson | JSDK | 71 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-11-10 | Nässjöbuggen R | Bugg Vuxen C | Daniel Johansson & Lena-Marie Bengtsson | JSDK | 351 | 11 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-11-03 | Parkbuggen R-tävling, Götene | Bugg Vuxen C | Daniel Johansson & Lena-Marie Bengtsson | JSDK | 121 | 21 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-10-20 | Ulricabuggen - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen C | Daniel Johansson & Lena-Marie Bengtsson | JSDK | 283 | 9 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-10-06 | Wetternswingen 2018 R-tävling (INSTÄLLD!), Motala | Bugg Vuxen C | Daniel Johansson & Lena-Marie Bengtsson | JSDK | ITG | ? | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Johansson & Lena-Marie Bengtsson | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||
| Daniel Johansson & Diana Larsson | Par | ? | VN, 35N | 15 | ||||||
| Daniel Johansson & Emma Klasson | Par | ? | VN, 35N | 28 | ||||||
| Daniel Johansson & Jessica Svensson | Par | ? | ||||||||
| Daniel Johansson & Lena-Marie Bengtsson | Par | ? | VN, 35N | 18 | ||||||
| Daniel Johansson & Malin Källerklint | Par | ? | ||||||||
| Daniel Johansson & Marita Gligic | Par | ? | 1 | |||||||
| Daniel Johansson & Maritha Johansson | Par | ? | ||||||||
| Daniel Johansson & Pernilla Högman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Daniel Johansson & Pernilla Svensson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Daniel Johansson, Jessica Svensson & Maritha Johansson | Trio | ? | ||||||||
| Daniel Johansson, Lena-Marie Bengtsson & Pernilla Svensson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 5 | ||||||
| Daniel Johansson, Malin Källerklint & Maritha Johansson | Trio | ? |
| Tävlingslicenser 9 hittade licenser |