| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Mölndal Dance Cup | Standard Solo E-klass Barn | Lisa Lundin | MAGIC | 159 | 1 | 3 | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-29 | Mölndal Dance Cup | Latin Solo D-klass Barn | Lisa Lundin | MAGIC | 334 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-15 | Norrköping Autumn Dance Classic 2025 | Standard Solo E-klass Barn | Lisa Lundin | MAGIC | 111 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-15 | Norrköping Autumn Dance Classic 2025 | Latin Solo D-klass Barn | Lisa Lundin | MAGIC | 111 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-09-20 | Elite DanceSport trophy, Gothenburg - C,D,E-klass, Göteborg | Standard Solo E-klass Barn | Lisa Lundin | MAGIC | 15 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-09-20 | Elite DanceSport trophy, Gothenburg - C,D,E-klass, Göteborg | Latin Solo E-klass Barn | Lisa Lundin | MAGIC | 15 | 1 | 3 | / 3 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | StSo | LaSo | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Lundin | Solo | ? | BD | BD | 8 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MAGIC | 250101 | 251231 | DSF | ||
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StSo | 5 | 2025-05-03 | Dansmix Cup C,D,E | Lisa Lundin | Startat i StSoEB | |
| StSo | 4 | 2025-11-29 | Mölndal Dance Cup | Lisa Lundin | Nått 4up i StSoEB | |
| LaSo | 5 | 2025-05-03 | Dansmix Cup C,D,E | Lisa Lundin | Startat i LaSoEB | |
| LaSo | 4 | 2025-11-15 | Norrköping Autumn Dance Classic 2025 | Lisa Lundin | Startat i LaSoDB | |