| Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn Forsberg & Celinne Karlsson | Par | ? | ||||||
| Celinne Karlsson & Linas Koreiva | Par | ? | ||||||
| Johan Fihn & Celinne Karlsson | Par | ? | ||||||
| Mikael Frödell & Celinne Karlsson | Par | ? | ||||||
| Thomas Wendel & Celinne Karlsson | Par | ? | ||||||
| Tobias Wallin & Celinne Karlsson | Par | ? |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GDSK | 030101 | 031231 | TIO | DSF | |
| 2002 | GED | 020129 | 020630 | TIO | DSF | |
| 2001 | GED | 010629 | 011231 | TIO | DSF | |