| Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Frödell & Celinne Karlsson | Par | ? | ||||||
| Mikael Frödell & Jessica Ambrusson | Par | ? | ||||||
| Mikael Frödell & Jessica Ivarsson | Par | ? | ||||||
| Mikael Frödell & Linda Andersson | Par | ? | ||||||
| Mikael Frödell & Michaela Löfgren | Par | ? |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GED | 000101 | 001231 | TIO | DSF | |