| Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Korpela & Hanna Smidefors | Par | ? | ||||||
| Sami Korpela & Lina Buxfeldt | Par | ? | ||||||
| Sami Korpela & Linda Fredriksson | Par | ? | ||||||
| Sami Korpela & Madelene Hagman | Par | ? | ||||||
| Sami Korpela & Maria Dinov | Par | ? |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GED | 020101 | 021231 | TIO | DSF | |
| 1998 | GDSK | 980205 | 980630 | TIO | DSF | |