Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 17) Visa fler | ||||||||||||||
2006-12-09 | Christmas Cup, Örebro | Standard Ungdom A-klass | Mattias Gustavsson & Natalie Holm | GDSK | 265 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-12-09 | Christmas Cup, Örebro | Latin Ungdom A-klass | Mattias Gustavsson & Natalie Holm | GDSK | 404 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-11-25 | Göteborg Grand Prix | Standard Ungdom A-klass | Mattias Gustavsson & Natalie Holm | GDSK | 115 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-11-25 | Göteborg Grand Prix | Latin Ungdom A-klass | Mattias Gustavsson & Natalie Holm | GDSK | 115 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-05-06 | Katrineholmscupen | Standard Ungdom B-klass | Mattias Gustavsson & Natalie Holm | GDSK | 87 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-05-06 | Katrineholmscupen | Latin Ungdom B-klass | Mattias Gustavsson & Natalie Holm | GDSK | 213 | 2 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattias Gustavsson & Natalie Holm | Par | ? | AA | AA | 17 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GDSK | 060125 | 061231 | TIO | DSF | |
2005 | GDSK | 050101 | 051231 | TIO | DSF |