| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2006-11-25 | Göteborg Grand Prix | Standard Ungdom B-klass | William Börjesson & Jazzmine Dahl | GDSK | 86 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2006-11-25 | Göteborg Grand Prix | Latin Ungdom B-klass | William Börjesson & Jazzmine Dahl | GDSK | 86 | 10 | - | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2006-11-18 | Hallsbergstroffén | Standard Ungdom B-klass | William Börjesson & Jazzmine Dahl | GDSK | 38 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2006-11-18 | Hallsbergstroffén | Latin Ungdom B-klass | William Börjesson & Jazzmine Dahl | GDSK | 38 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2006-11-11 | Helsingborg Cup 2006 | Standard Ungdom B-klass | William Börjesson & Jazzmine Dahl | GDSK | 76 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2006-11-11 | Helsingborg Cup 2006 | Latin Ungdom B-klass | William Börjesson & Jazzmine Dahl | GDSK | 411 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Börjesson & Jazzmine Dahl | Par | ? | AC | AC | 16 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GDSK | 070213 | 071231 | TIO | DSF | |
| 2006 | GDSK | 060505 | 061231 | TIO | DSF | |
| 2006 | GDSK | 060125 | 060504 | TIO | DSF | |
| 2005 | GDSK | 050101 | 051231 | TIO | DSF | |