| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2010-05-01 | Sinclair Open, Göteborg | Standard Vuxen 2-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 86 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-05-01 | Sinclair Open, Göteborg | Latin Vuxen 1-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 116 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-04-17 | Lorraine Trofé, Solna | Latin Vuxen 1-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 26 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-04-17 | Lorraine Trofé, Solna | Standard Vuxen 2-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 231 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-03-06 | Goteborg Elite Trophy, Göteborg | Standard Vuxen 1-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 65 | 1 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Römling & Susanne Pettersson | Par | ? | AE, SE | AE, SE | 5 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GED | 100409 | 101231 | TIO | DSF | |
| 2004 | GED | 040428 | 041231 | TIO | DSF | |