Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2023-12-02 | Guldsnurren (FS-UK-ITT), Skellefteå | Bugg Senior ITT | Anders Lind & Anna-Carin Andersson | ÄDD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2023-12-02 | Guldsnurren (FS-UK-ITT), Skellefteå | Bugg Senior ITT | Göran Långström & Anna-Carin Andersson | ÄDD | 35 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-10-14 | Höstbuggen, Luleå | Bugg Senior ITT | Anders Lind & Anna-Carin Andersson | ÄDD | 31 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2022-09-17 | Guldsnurren R, Skellefteå | Bugg 35+ R | Anders Lind & Anna-Carin Andersson | ÄDD | 34 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-05-28 | Björkstasnurren, Umeå | Bugg 35+ R | Anders Lind & Anna-Carin Andersson | ÄDD | 69 | 8 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Lind & Anna-Carin Andersson | Par | ? | VN, 35N | 6 | |||||
Göran Långström & Anna-Carin Andersson | Par | ? | 35ITT, 35N | 1 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ÄDD | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | ÄDD | 220101 | 221231 | DSF | ||
2021 | ÄDD | 210101 | 211231 | DSF |