Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2023-09-30 | Rising Star liga 1, Borås | Disco Solo Brons B4 | Viktoria Sillanpää Karlsson | WY | 282 | 11 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2023-09-30 | Rising Star liga 1, Borås | Disco Duo Brons B4 | Elin Fredriksson & Viktoria Sillanpää Karlsson | WY | 635 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2023-09-30 | Rising Star liga 1, Borås | Slow Solo Brons B4 | Viktoria Sillanpää Karlsson | WY | 817 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2023-09-30 | Rising Star liga 1, Borås | Slow Duo Brons B4 | Elin Fredriksson & Viktoria Sillanpää Karlsson | WY | 900 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2023-09-30 | Rising Star liga 1, Borås | Hiphop Solo Brons B4 | Viktoria Sillanpää Karlsson | WY | 994 | 14 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2023-03-11 | Rising Star liga 1, Göteborg | Disco Solo Brons B4 | Viktoria Sillanpää Karlsson | WY | 541 | 10 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2023-03-11 | Rising Star liga 1, Göteborg | Slow Solo Brons B4 | Viktoria Sillanpää Karlsson | WY | 1118 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2023-03-11 | Rising Star liga 1, Göteborg | Hiphop Solo Brons B4 | Viktoria Sillanpää Karlsson | WY | 1333 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DP | SDu | HP | DS | SSo | HS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Fredriksson & Viktoria Sillanpää Karlsson | Par | ? | J1Brons | 2 | ||||||||||
Elissa Joobin & Viktoria Sillanpää Karlsson | Par | ? | B4Brons, J1Brons | B4Brons, J1Brons | B4Brons, J1Brons | 3 | ||||||||
Viktoria Sillanpää Karlsson | Solo | ? | J1Brons | J1Brons | J1Brons | 9 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | WY | 230101 | 231231 | SDL | ||
2022 | WY | 220101 | 221001 | SDL |