Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2025-02-08 | Challenger SYD, Katrineholm | Disco Grupp Guld J | DAnger | DA Nkpg | Preliminär | D | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 49) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Slow Solo Brons J2 | Tilde Ekedal | DA Nkpg | 232 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Disco Duo Silver J3 | Emilia Eklund & Tilde Ekedal | DA Nkpg | S | - | / 1 | Struken | B | |||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Formation Champion V | DA DISCO COMPANY | DA Nkpg | 10 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Engelsk Freestyle Duo Guld J3 | Emilia Eklund & Tilde Ekedal | DA Nkpg | S | - | / 0 | Struken | B | |||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Disco Solo Guld J2 | Tilde Ekedal | DA Nkpg | 320 | 15 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Disco Grupp Guld J | DAnger | DA Nkpg | 561 | S | - | / 1 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | DP | DS | SSo | EFSo | DG | DL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA DISCO COMPANY | Formation ido | ? | VChampion | Fd DA DISCO COMPANY JU... | 5 | |||||||||
DAnger | Grupp | ? | JGuld | 8 | 1 | |||||||||
Emilia Eklund & Tilde Ekedal | Par | ? | J3Silver | 10 | ||||||||||
Smilla Råsberg & Tilde Ekedal | Par | ? | J3Brons | 6 | ||||||||||
Tilde Ekedal | Solo | ? | J2Guld | J2Silver | J2Guld | 21 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | DA Nkpg | 250101 | 251231 | SDL | ||
2024 | DA Nkpg | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | DA Nkpg | 230312 | 231231 | SDL | ||
2023 | DA Nkpg | 230101 | 230311 | Disco | SDL |