Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-23 | Frostdansen 2010, Lyksele | Bugg Ungdom E | Niklas Blom & Emma Kanon | LUST | 27 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-04-10 | Björkstá Buggen - 2010, Umeå | Bugg Ungdom E | Niklas Blom & Emma Kanon | LUST | 33 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-03-20 | Paradisbuggen, Husum | Bugg Barn E | Niklas Blom & Emma Kanon | LUST | 212 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-10-24 | Höstbuggen - 2009, Luleå | Bugg Barn E | Niklas Blom & Emma Kanon | LUST | 7 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-10-03 | Frostdansen - 2009, Lycksele | Bugg Barn E | Niklas Blom & Emma Kanon | LUST | 3 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Blom & Emma Kanon | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | LUST | 100205 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | LUST | 090904 | 091231 | BRR | DSF |