Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 35) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Disco Solo Silver B2 | Liana Kosejian | VDC | 714 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Disco Duo Brons B2 | Eliana Yasmine & Liana Kosejian | VDC | 888 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Modernt Solo Brons B2 | Liana Kosejian | VDC | 1041 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Hiphop Solo Silver B2 | Liana Kosejian | VDC | 1602 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Disco Solo Silver B2 | Liana Kosejian | VDC | 333 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Solo Silver B2 | Liana Kosejian | VDC | 915 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Brons B2 | Liana Kosejian | VDC | 1018 | S | - | / 0 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | DP | HP | DS | HS | MS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliana Yasmine & Liana Kosejian | Par | ? | B3Brons | B3Silver | 12 | ||||||||
Liana Kosejian | Solo | ? | B3Silver | B3Silver | B3Brons | 18 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | VDC | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | VDC | 230101 | 231231 | SDL | ||
2022 | VDC | 220101 | 221119 | SDL |