| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 71) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Disco Duo Silver B3 | Eliana Yasmine & Liana Kosejian | VDC | 593 | 4 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Silver B3 | Liana Kosejian | VDC | 1243 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Duo Brons B | Eliana Yasmine & Liana Kosejian | VDC | 1314 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Silver B3 | Liana Kosejian | VDC | 1440 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Duo Silver B | Annie Gunnarsson & Liana Kosejian | VDC | 1531 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Solo Brons B3 | Liana Kosejian | VDC | 57 | 4 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Duo Brons B | Eliana Yasmine & Liana Kosejian | VDC | 723 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Solo Silver B3 | Liana Kosejian | VDC | 1194 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Duo Brons B | Annie Gunnarsson & Liana Kosejian | VDC | 1631 | 4 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2025, Uppsala | Disco Solo Guld B3 | Liana Kosejian | VDC | 700 | 21 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2025, Uppsala | Disco Duo Silver B3 | Eliana Yasmine & Liana Kosejian | VDC | 1944 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | HP | JD | DS | HS | MS | JS | MD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annie Gunnarsson & Liana Kosejian | Par | ? | BSilver | 5 | ||||||||||||
| Eliana Yasmine & Liana Kosejian | Par | ? | B3Silver | B3Silver | BBrons | 22 | ||||||||||
| Liana Kosejian | Solo | ? | B3Guld | B3Silver | B3Silver | B3Silver | 36 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VDC | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | VDC | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | VDC | 230101 | 231231 | SDL | ||
| 2022 | VDC | 220101 | 221119 | SDL | ||
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | Liana Kosejian | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | Eliana Yasmine & Liana Kosejian | Startat i DDBrB1 | |
| HS | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Liana Kosejian | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Eliana Yasmine & Liana Kosejian | Startat i HDBrB1 | |
| JS | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Liana Kosejian | Startat i JSoBrB2/JSoBrB3 | |
| MS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 2 | Liana Kosejian | Startat i MSBrB1/MSBrB2 | |
| JD | 1 | 2025-07-05 | SDL Summer Edition | Eliana Yasmine & Liana Kosejian | Startat i JDBrB | |
| MD | 1 | 2025-07-05 | SDL Summer Edition | Annie Gunnarsson & Liana Kosejian | Startat i MDBrB | |