| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011-12-10 | Pepparkaksbuggen - BRR - Tierp | Bugg 35+ B | Thomas Ljusner & Anna Paganus | UBSS | 63 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-10-08 | Tävl - BRR - Brunnasnurren, Upplands-Bro | Bugg 35+ B | Thomas Ljusner & Anna Paganus | UBSS | 43 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2011-09-17 | Tävl GP - BRR - Ludvika | Bugg 35+ B | Thomas Ljusner & Anna Paganus | UBSS | 117 | 15 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-05-25 | Nackswinget - R - Nacka | Bugg 35+ R | Thomas Ljusner & Anna Paganus | UBSS | 34 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-05-01 | Ena Snurren (namnbyte) -R - Enköping | Bugg 35+ R | Thomas Ljusner & Anna Paganus | UBSS | 384 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Ljusner & Anna Paganus | Par | ? | 35ITT, 35N | 5 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | UBSS | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |