Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-28 | Finalsnurren 2024, Uppsala | Bugg Vuxen ITT | Johan Duvlund & Signe Zakrisson | ENA | 22 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-11-23 | Lussekattsbuggen (ITT), Tierp | Bugg Vuxen ITT | Johan Duvlund & Signe Zakrisson | ENA | 24 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-27 | Pepparrotssnurren, Enköping | Bugg Vuxen ITT | Johan Duvlund & Signe Zakrisson | ENA | 19 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-25 | Lussekattsbuggen (FS-UK-ITT), Tierp | Bugg Vuxen ITT | Johan Duvlund & Louise Gedda | ENA | 36 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-18 | Jailhouse Swing (FS-UK-ITT), Kumla | Bugg Vuxen ITT | Johan Duvlund & Louise Gedda | ENA | 47 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Duvlund & Louise Gedda | Par | ? | VITT, VN | 3 | |||||
Johan Duvlund & Signe Zakrisson | Par | ? | VITT, VN | 3 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ENA | 250101 | 251231 | DSF | ||
2024 | ENA | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | ENA | 230101 | 231231 | DSF |