Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-05 | Karlstadsbuggen 2010 | Bugg 35+ C | Dan Fredriksson & Linda Hagberg | RR | 163 | 4 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2010-05-08 | Hammaröbuggen 2010 | Bugg 35+ C | Dan Fredriksson & Linda Hagberg | RR | 85 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2010-03-28 | Stingbuggen - 2010, Norrköping | Bugg 35+ D | Dan Fredriksson & Linda Hagberg | RR | 401 | 1 | 3 | / 7 | Anmäld | |||||
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg 35+ D | Dan Fredriksson & Linda Hagberg | RR | 114 | 2 | 2 | / 4 | Anmäld | |||||
2010-02-06 | Smébuggen, Eskilstuna | Bugg 35+ D | Dan Fredriksson & Linda Hagberg | RR | 136 | 2 | 2 | / 2 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Fredriksson & Linda Hagberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | RR | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | RR | 100101 | 101231 | BRR | DSF |