| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Bugg Barn FS | Ellen Nilsson & Sonja Helgeson | DSW | 79 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Boogie Woogie Barn FS | Nils Hansson & Sonja Helgeson | DSW | 76 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Lindy Hop Ungdom FS | Walter Helgeson & Sonja Helgeson | DSW | 73 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Dubbelbugg Barn FS | Nils Hansson, Nikki Haraldsson & Sonja Helgeson | DSW | 76 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom FS | Walter Helgeson & Sonja Helgeson | DSW | 73 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
| Typ | Tävlar för | LH | R | D | BW | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellen Nilsson & Sonja Helgeson | Par | ? | BFS | 1 | |||||||||
| Nils Hansson & Sonja Helgeson | Par | ? | BFS | 1 | |||||||||
| Nils Hansson, Nikki Haraldsson & Sonja Helgeson | Trio | ? | BFS | 1 | |||||||||
| Walter Helgeson & Sonja Helgeson | Par | ? | UFS | UFS | 2 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DSW | 240101 | 241231 | DSF | ||