Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2024-04-06 | Lilla Solnapokalen | Standard Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Giselle Parnfors | ÖDK | 3 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2024-04-06 | Lilla Solnapokalen | Latin Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Giselle Parnfors | ÖDK | 3 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-01-20 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2024 | Standard Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Giselle Parnfors | ÖDK | 11 | 3 | ? | / 1 | Anmäld | |||||
2024-01-20 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2024 | Latin Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Giselle Parnfors | ÖDK | 11 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2023-10-28 | Linköping Dance Festival in Standard & Latin | Standard Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Giselle Parnfors | ÖDK | 313 | ITG | - | / 1 | Ej genomförd | 0 | ||||
2023-10-28 | Linköping Dance Festival in Standard & Latin | Latin Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Giselle Parnfors | ÖDK | 313 | 2 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Owens Hasselquist & Giselle Parnfors | Par | ? | BE | BE | 10 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ÖDK | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | ÖDS | 230101 | 231231 | SDL | ||
2023 | ÖDK | 230101 | 231231 | TIO | DSF | |
2022 | ÖDK | 220101 | 221231 | TIO | DSF |