| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Bugg Barn R | Ellie Darwish & Sally Carlsson | DSW | 16 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Dubbelbugg Barn R | Elicia Wahlgren, Elin Jonsson & Ellie Darwish | DSW | 130 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Formation Ungdom ITT | Swing Kids | DSW | 5 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Lindy Hop Ungdom R | Ellen Nilsson & Ellie Darwish | DSW | 13 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom R | Ellie Darwish & Greta Petersson | DSW | 16 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | LH | R | B | FD | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elicia Wahlgren, Elin Jonsson & Ellie Darwish | Trio | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Ellen Nilsson & Ellie Darwish | Par | ? | BFS | 1 | |||||||||
| Ellie Darwish & Greta Petersson | Par | ? | UUK, UFS | 1 | |||||||||
| Ellie Darwish & Sally Carlsson | Par | ? | BFS | 1 | |||||||||
| Swing Kids | Formation | ? | 1 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DSW | 220101 | 221231 | DSF | ||