Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 12 av 93) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Duo Silver J4 | Alice Kotilainen & Joy Öster | DANSA | 363 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Solo Silver J4 | Alice Kotilainen | DANSA | 634 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Slow Duo Brons J4 | Alice Kotilainen & Joy Öster | DANSA | 664 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Slow Solo Silver J4 | Alice Kotilainen | DANSA | 885 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Jazz Solo Brons J4 | Alice Kotilainen | DANSA | 988 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Modernt Solo Brons J4 | Alice Kotilainen | DANSA | 1102 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Solo Brons J4 | Alice Kotilainen | DANSA | 350 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Solo Brons J4 | Alice Kotilainen | DANSA | 1196 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Disco Solo Silver J4 | Alice Kotilainen | DANSA | 605 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Disco Duo Silver J4 | Alice Kotilainen & Joy Öster | DANSA | 2000 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Slow Solo Silver J4 | Alice Kotilainen | DANSA | 3085 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Slow Duo Brons J4 | Alice Kotilainen & Joy Öster | DANSA | 3763 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DP | HP | SDu | DS | HS | JS | MS | SSo | DG | HG | JG | MG | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | Grupp | ? | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | 22 | |||||||||||||||
Alice Kotilainen | Solo | ? | J4Silver, USilver | J4Brons, UBrons | J4Brons | J4Brons | J4Silver, USilver | 41 | ||||||||||||||
Alice Kotilainen & Joy Öster | Par | ? | J4Silver, USilver | J4Brons, UBrons | J4Brons, UBrons | 27 | ||||||||||||||||
Alice Kotilainen & Tilda Wikholm | Par | ? | VBrons | VBrons | 3 | |||||||||||||||||
HOT STARS | Grupp | ? | JGuld | JGuld | 8 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen | Startat i DSBrJ3 | |
DP | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen & Joy Öster | Startat i DDBrJ3/DDBrJ4/DDBrU | |
DG | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | HOT STARS | Startat i DGGuB/DGGuJ | |
HS | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen | Startat i HSBrJ2/HSBrJ3 | |
HP | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen & Joy Öster | Startat i HDBrJ2/HDBrJ3 | |
HG | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | HOT STARS | Startat i HGGuJ/HGGuV | |
JS | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen | Startat i JSBrJ/JSBrV | |
MS | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen | Startat i MSBrJ/MSBrV | |
JD | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen & Tilda Wikholm | Startat i JDBrB/JDBrJ/JDBrV | |
JG | 1 | 2024-02-10 | Challenger Norr | 100% | Startat i JGGuJ/JGGuV | |
MG | 1 | 2024-02-10 | Challenger Norr | 100% | Startat i MGGuJ/MGGuV | |
SSo | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen | Startat i SlSoBrJ4/SlSoBrU/SlSoBrV | |
SDu | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 4 | Alice Kotilainen & Joy Öster | Startat i SlDuBrJ4/SlDuBrV |