| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-15 | Jailhouse Swing, Kumla | Bugg Barn FS | Arvid Larsson & Selma Persson Klahr | HVD | 10 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-05-17 | Rookie Bounce Back Skövde ed1. | Bugg Barn FS | Arvid Larsson & Selma Persson Klahr | HVD | 13 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-02 | Future Cup, Skövde | Bugg Barn FS | Arvid Larsson & Selma Persson Klahr | HVD | 5 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-10-26 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Bugg Barn FS | Arvid Larsson & Selma Persson Klahr | HVD | 10 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-04-27 | Future Cup Falköping | Bugg Barn FS | Arvid Larsson & Selma Persson Klahr | HVD | 311 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Larsson & Selma Persson Klahr | Par | ? | BFS | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2024-04-27 | Future Cup Falköping | Arvid Larsson & Selma Persson Klahr | Startat i BBFS | |