| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (9) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 3, Haninge | Slow Duo Silver J2 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J2 | Felicia Kall | Kindahls | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Star J2 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J2 | Felicia Kall | Kindahls | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Duo Silver J2 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Solo Star J2 | Felicia Kall | Kindahls | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Duo Star J2 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Solo Guld J2 | Felicia Kall | Kindahls | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Grupp Champion J | Zeven | Kindahls | Preliminär | D | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 15 av 78) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Solo Silver J1 | Felicia Kall | Kindahls | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Duo Silver J1 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | 841 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Grupp Champion J | Zeven | Kindahls | 643 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J1 | Felicia Kall | Kindahls | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J1 | Felicia Kall | Kindahls | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J1 | Felicia Kall | Kindahls | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J1 | Felicia Kall | Kindahls | 445 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Star J1 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Star J1 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Star J1 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | 676 | 5 | - | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Star J1 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Kindahls | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Felicia Kall | Kindahls | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Felicia Kall | Kindahls | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Felicia Kall | Kindahls | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Felicia Kall | Kindahls | 851 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | DdSo | SlSo | DP | SDu | DdDu | HP | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Dorski & Felicia Kall | Par | ? | B4Brons, J1Brons | 1 | ||||||||||||||
| Felicia Kall | Solo | ? | J1Star | B4Brons, J1Brons | J1Guld | J1Star, J1Open | JRising Star | 27 | 4 | |||||||||
| Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Par | ? | J1Star | J1Silver | J1Star, J1Open | 24 | 4 | |||||||||||
| Zeven | Grupp | ? | JChampion | 11 | 1 |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kindahls | 260101 | 261231 | SDL | ||
| 2025 | Kindahls | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | Kindahls | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | Kindahls | 230430 | 231231 | SDL | ||
| 2023 | Kindahls | 230101 | 230429 | SDL | ||
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 3 | Felicia Kall | Startat i DSBrB3 | |
| DP | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 3 | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Startat i DDBrB3 | |
| DG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Syd | Zeven | Startat i DGGuB | |
| HS | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 3 | Felicia Kall | Startat i HSBrB3/HSBrB4 | |
| HP | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 3 | Emma Dorski & Felicia Kall | Startat i HDBrB3/HDBrB4 | |
| SSo | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 3 | Felicia Kall | Startat i SlSoBrJ1 | |
| SDu | 1 | 2025-07-05 | SDL Summer Edition | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Startat i SlDuBrJ1/SlDuBrJ2 | |
| DdSo | 1 | 2025-08-23 | IDO Disco Grand Prix 2025, Örebro | Felicia Kall | Startat i | |
| DdDu | 1 | 2025-08-23 | IDO Disco Grand Prix 2025, Örebro | Felicia Kall & Signe Wahlstedt | Startat i | |
| SlSo | 1 | 2025-08-23 | Disco Grand Prix Slow 2025 | Felicia Kall | Startat i | |