Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 1, Vara | Slow Solo Brons J2 | Elsa Lund | LiXha | Preliminär | B | ||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 1, Vara | Disco Solo Brons J2 | Elsa Lund | LiXha | Preliminär | B | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (3) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 1, Höganäs | Disco Solo Brons J1 | Elsa Lund | LiXha | 586 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 1, Falköping | Disco Solo Brons J1 | Elsa Lund | LiXha | 892 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-04-27 | Rising Star liga 1, Höganäs | Disco Solo Brons J1 | Elsa Lund | LiXha | 829 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | SSo | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsa Lund | Solo | ? | J2Brons | J2Brons | 3 | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 1 | Elsa Lund | Startat i DSBrJ1 | |
SSo | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 1 | Elsa Lund | Startat i SlSoBrJ2 |