| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 19) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Vals Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Tango Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Quickstep Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Samba Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Cha-Cha Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Jive Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Vals Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 71 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Quickstep Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 71 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Cha-Cha Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 99 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Jive Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 99 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Tan | Val | Qui | Sam | Cha | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Noregran & Katerina Arnesson | Par | ? | 10 | ||||||||||||
| Christoffer Van Woensel & Katerina Arnesson | Par | ? | VN | 9 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Christoffer Van Woensel & Katerina Arnesson | Startat i BVD | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| Tan | 3 | 2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | Startat i TaA | |
| Val | 3 | 2014-03-29 | Helsingborg Cup 2014 | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | Startat i VaA | |
| Qui | 3 | 2014-03-29 | Helsingborg Cup 2014 | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | Startat i QuA | |
| Sam | 3 | 2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | Startat i SaA | |
| Cha | 3 | 2014-03-29 | Helsingborg Cup 2014 | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | Startat i CaA | |
| Jiv | 3 | 2014-03-29 | Helsingborg Cup 2014 | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | Startat i JiA | |