| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 64) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2007-03-24+ | Smébuggen 2007, Eskilstuna | Bugg Vuxen B | David Bertilsson & Rebecka Prela | AROS / BDK | 316 | 22 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2007-03-17 | Hedemorabuggen 2007 | Bugg Vuxen B | David Bertilsson & Rebecka Prela | AROS / BDK | 222 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-03-03 | Ebbaquppen 2007, Stockholm | Bugg Vuxen B | David Bertilsson & Rebecka Prela | AROS / BDK | 195 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2006-05-26+ | Svenska BRR-mästerskapen 2006, Varberg | Bugg Vuxen | David Hassona & Rebecka Prela | MÄLAR / DKM | 167 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2006-05-06 | Scheelebuggen 2006, Köping | Bugg Vuxen B | David Hassona & Rebecka Prela | MÄLAR / DKM | 481 | 9 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Holmkvist & Rebecka Prela | Par | ? | 2 | |||||||
| Cenny Walther & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
| Daniel Andersson & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| David Bertilsson & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
| David Hassona & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 6 | ||||||
| Dennis Andersen & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 12 | ||||||
| Jonas Wijk & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Kenneth Nordström & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Kristoffer Lundbom & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 26 | ||||||
| Lars Ålander & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Linus Dunér Axelsson & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Mats Hamnström & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Mikael Westberg & Rebecka Prela | Par | ? | 35N | 1 | ||||||
| Peter Strand & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
| Sven Östmo & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Jonas Wijk, Kristoffer Lundbom & Rebecka Prela | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-03-03 | Ebbaquppen 2001 | Kenneth Nordström & Rebecka Prela | Startat i BVD | |
| B | 3 | 2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001 | Lars Ålander & Rebecka Prela | Startat i BSC/BVC | |
| B | 2 | 2003-03-01 | Ebbaquppen GP 2003 | Jonas Wijk & Rebecka Prela | Startat i BVB | |
| B | 1 | 2003-09-13 | Wetternbuggen 2003 | Kristoffer Lundbom & Rebecka Prela | Nått 6up i BVB | |
| D | 4 | 2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002 | Jonas Wijk, Kristoffer Lundbom & Rebecka Prela | Startat i DVD | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||