Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
2025-04-12 | Rising Star liga 4, Timrå | Disco Solo Brons B1 | Joline Magnusson Rostedt | M&M | Preliminär | E | ||||||||
2025-04-12 | Rising Star liga 4, Timrå | Disco Duo Brons B1 | Joline Magnusson Rostedt & Meja Hjort | M&M | Preliminär | D | ||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 4, Söderhamn | Disco Solo Brons B1 | Joline Magnusson Rostedt | M&M | Preliminär | B | ||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 4, Söderhamn | Disco Duo Brons B1 | Joline Magnusson Rostedt & Meja Hjort | M&M | Preliminär | B | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Duo Brons MK | Joline Magnusson Rostedt & Meja Hjort | M&M | 210 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Solo Brons MK | Joline Magnusson Rostedt | M&M | 370 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DP | DS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joline Magnusson Rostedt | Solo | ? | B1Brons | 1 | 2 | |||||
Joline Magnusson Rostedt & Meja Hjort | Par | ? | B1Brons | 1 | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Joline Magnusson Rostedt | Startat i DSBrMK | |
DP | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Joline Magnusson Rostedt & Meja Hjort | Startat i DDBrMK |