| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 4, Timrå | Disco Solo Brons B1 | Alma Lidén | DWSUN | 542 | 14 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 4, Timrå | Disco Duo Brons B1 | Alma Lidén & Elma Olsson | DWSUN | 790 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 4, Timrå | Hiphop Solo Brons B1 | Alma Lidén | DWSUN | 1201 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 4, Timrå | Hiphop Duo Brons B1 | Alma Lidén & Elma Olsson | DWSUN | 1361 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Duo Brons B1 | Alma Lidén & Elma Olsson | DWSUN | 225 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Solo Brons B1 | Alma Lidén | DWSUN | 386 | 23 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Duo Brons B1 | Alma Lidén & Elma Olsson | DWSUN | 1154 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Solo Brons B1 | Alma Lidén | DWSUN | 1278 | 25 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | HP | DS | HS | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Lidén | Solo | ? | B1Brons | B1Brons | 4 | |||||||
| Alma Lidén & Elma Olsson | Par | ? | B1Brons | B1Brons | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Alma Lidén | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Alma Lidén & Elma Olsson | Startat i DDBrB1 | |
| HS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Alma Lidén | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Alma Lidén & Elma Olsson | Startat i HDBrB1 | |