| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 38) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Vals Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 50 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Slow Fox Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 50 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Quickstep Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 50 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Cha-Cha Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 50 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Rumba Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 50 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Vals Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Slow Fox Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 30 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Quickstep Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 30 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Cha-Cha Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 30 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Rumba Youth | Scott Huber & Vanja Vujicic | TYRESÖ | 30 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Val | Qui | Cha | Slf | Rum | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Huber & Vanja Vujicic | Par | ? | 9 | ||||||||||||
| Scott Huber & Emelie Riis | Par | ? | AD | AD | 28 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2011-10-15 | Birka Grand Prix 2011 | Scott Huber & Emelie Riis | Startat i SJ1/SY1 | |
| SPa | 3 | 2013-11-09 | GP Standard och Latin | Scott Huber & Emelie Riis | Startat i SCJ | |
| LPa | 4 | 2011-10-15 | Birka Grand Prix 2011 | Scott Huber & Emelie Riis | Startat i LJ2 | |
| LPa | 3 | 2012-09-29 | Pardanstävling | Scott Huber & Emelie Riis | Startat i LBC/LJC | |
| Val | 3 | 2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q | Scott Huber & Vanja Vujicic | Startat i VaY | |
| Qui | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Scott Huber & Vanja Vujicic | Startat i QuY | |
| Cha | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Scott Huber & Vanja Vujicic | Startat i CaY | |
| Slf | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Scott Huber & Vanja Vujicic | Startat i SFY | |
| Rum | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Scott Huber & Vanja Vujicic | Startat i RuY | |