Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 426) Visa fler | ||||||||||||||
2014-11-15 | World Masters BW, Zielona Gora | Boogie Woogie - Main Class | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | DSF | 29 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2014-11-01 | World Masters RR & BW Main Class, Moskva | Boogie Woogie - Main Class | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | DSF | 51 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2014-10-24+ | EM Boogie Woogie, Regensburg | Boogie Woogie - Main Class | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | DSF | 81 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2014-09-20 | MÄLAR GP - MÄLAR, Hallstahammar | Boogie Woogie Vuxen A | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | ENA | 321 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-09-13 | World Masters Boogie Woogie Main; World Cup Boogie Woogie J/S - Austria, Stockerau | Boogie Woogie - Main Class | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | DSF | 53 | 3 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | R | BW | D | LH | BW | LH | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENA Vuxna | BRR-Lag | ? | Bugg, Dubbelbugg, Rock... | 1 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Eleonor Kollberg | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Sara Wilsborn | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Eleonor Hellsberg | Par | ? | VN | VN | VITT, VN | 100 | ||||||||||
Rasmus Holmqvist & Ida Hansson | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Ida Victorin | Par | ? | VN | 28 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Jonna Axelsson | Par | ? | VN | 6 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Lina Aker | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Rebecca Westerberg | Par | ? | VN | 3 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Sandra Haglund | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist & Stina Holmqvist | Par | ? | VN | VITT, VN | 3 | |||||||||||
Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | Par | ? | VN | VN | M | M | 242 | |||||||||
Rasmus Holmqvist, Eleonor Hellsberg & Tove Holmqvist | Trio | ? | VITT, VN | 7 | ||||||||||||
Rasmus Holmqvist, Felicia Ödegård & Tove Holmqvist | Trio | ? | VITT, VN | 31 |
Regelgrupper |