| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 196) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2011-10-29 | Mälartwisten - BRR - Hallstahammar | Bugg Vuxen A | Mattias Mallin & Isabella Lindberg | DKM | 185 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-10-08 | Tävl - BRR - Brunnasnurren, Upplands-Bro | Bugg Vuxen A | Mattias Mallin & Isabella Lindberg | DKM | 137 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-09-17 | Tävl GP - BRR - Ludvika | Bugg Vuxen A | Mattias Mallin & Isabella Lindberg | DKM | 221 | 13 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-04-30 | Pepparrotsbuggen -BRR - Enköping | Bugg Vuxen A | Mattias Mallin & Isabella Lindberg | DKM | 188 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2011-04-30 | Tävl - NM - BRR, Enköping | Bugg Vuxen | Mattias Mallin & Isabella Lindberg | DKM | 140 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | LH | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Mallin & Anna Hillman | Par | ? | VN, 35N | 37 | ||||||||
| Mattias Mallin & Caroline Granfors | Par | ? | ||||||||||
| Mattias Mallin & Emma Hillman | Par | ? | VN, 35N | VITT, 35ITT | 20 | |||||||
| Mattias Mallin & Felicia Ödegård | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Mattias Mallin & Hannah Norrgård | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
| Mattias Mallin & Isabella Lindberg | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 62 | |||||||
| Mattias Mallin & Isabelle Gimling | Par | ? | VITT, VN | 21 | ||||||||
| Mattias Mallin & Jannike Lundbom | Par | ? | VN | 5 | ||||||||
| Mattias Mallin & Jessica Sundqvist | Par | ? | ||||||||||
| Mattias Mallin & Malin Bäckman | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||||
| Mattias Mallin & Sara Nordström | Par | ? | ||||||||||
| Mattias Mallin, Caroline Granfors & Jessica Sundqvist | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 22 | ||||||||
| Mattias Mallin, Isabella Lindberg & Linn Pettersson | Trio | ? | VN, 35N | 9 | ||||||||
| Mattias Mallin, Isabella Lindberg & Malin Bäckman | Trio | ? | VN, 35N | 15 |
| Regelgrupper |