Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-20 | Kalmartrofén | Standard 1-dans Junior | Melker Olofsson & Linn Schrewelius | DH | 21 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2012-10-20 | Kalmartrofén | Latin 1-dans Junior | Melker Olofsson & Linn Schrewelius | DH | 21 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2011-11-19 | Hallsberg-Trofén | Standard 1-dans Barn | Melker Olofsson & Linn Schrewelius | DH | 13 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-11-19 | Hallsberg-Trofén | Latin 1-dans Barn | Melker Olofsson & Linn Schrewelius | DH | 13 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2011-04-02 | Sinclairs Open, Västra Frölunda | Standard 1-dans Barn | Melker Olofsson & Linn Schrewelius | DH | 166 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2011-04-02 | Sinclairs Open, Västra Frölunda | Latin 1-dans Barn | Melker Olofsson & Linn Schrewelius | DH | 349 | 3 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melker Olofsson & Linn Schrewelius | Par | ? | AE | AE | 6 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPa | 4 | 2011-04-02 | Sinclairs Open | Melker Olofsson & Linn Schrewelius | Startat i SB1 | |
LPa | 4 | 2011-04-02 | Sinclairs Open | Melker Olofsson & Linn Schrewelius | Startat i LB1 |