| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 149) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2022-03-20 | Testtävling Lag-BRR, Karlstad | BRR Lag 35+ | Altira | ALT | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2020-02-15 | Trolldansen GP, Sundsvall | Bugg 35+ Super-A | Thomas Schultz & Karolina Tornberg | ALT | 252 | 4 | ? | / 43 | Anmäld | ||||
|
|
2020-02-15 | Trolldansen GP, Sundsvall | Boogie Woogie 35+ B | Thomas Schultz & Karolina Tornberg | ALT | 252 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2019-11-30 | Pepparkaksbuggen, Uppsala | Bugg 35+ Super-A | Thomas Schultz & Karolina Tornberg | ALT | M | - | / 43 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2019-11-30 | Pepparkaksbuggen, Uppsala | Bugg 35+ Super-A | Thomas Schultz & Karolina Tornberg | ALT | 154 | 8 | - | / 43 | Preliminär | ||||
|
|
2019-11-30 | Pepparkaksbuggen, Uppsala | Boogie Woogie 35+ B | Thomas Schultz & Karolina Tornberg | ALT | 154 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | D | B | BW | Bu | BL | DB | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altira | BRR-Lag | ? | Boogie Woogie, Bugg, D... | 1 | ||||||||||
| Thomas Schultz, Karolina Tornberg & Kristina Persson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | M | 8 | |||||||||
| Thomas Schultz & Annelie Nordin | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz & Christin Furuskog | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz & Elisabet Svensson | Par | ? | 4 | |||||||||||
| Thomas Schultz & Karolina Tornberg | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | S | 91 | ||||||||
| Thomas Schultz & Lina Hed | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 37 | |||||||||
| Thomas Schultz & Malin Nilsson | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz & Maria Tunom | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz & Marianne Svelander | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz & Marie Jernqvist | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz & Marie Wallstén | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz & Rose-Marie Åslund | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz & Sara Strindlund | Par | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz, Catrine Törnkvist & Siv Grönlund | Trio | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz, Elisabet Svensson & Therese Eriksson | Trio | ? | 2 | |||||||||||
| Thomas Schultz, Maria Tunom & Marianne Liljekvist | Trio | ? | ||||||||||||
| Thomas Schultz, Marianne Liljekvist & Marianne Svelander | Trio | ? |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag) | Thomas Schultz & Lina Hed | Startat i BVB | |
| B | 1 | 2003-09-06 | Piteswängen GP 2003 | Thomas Schultz & Lina Hed | Nått 7up i BVB | |
| D | 5 | 2017-01-20 | Beslut utfärdare | |||
| D | 2 | 2017-03-04 | Pepparrotsbuggen - ENA | Thomas Schultz, Karolina Tornberg & Kristina Persson | Startat i DVB | |
| BW | 3 | 2002-03-23 | Nipbuggen 2002 | Thomas Schultz & Lina Hed | Startat i BWVN | |
| BW | 1 | 2002-09-21 | Ume Buggen 2002 | Thomas Schultz & Lina Hed | Nått 6up i BWVN | |
| BW | 5 | 2016-12-13 | Beslut utfärdare | |||
| BL | 1 | 2017-02-04 | Lag-SM BRR | Altira | Startat i | |
| Bu | 1 | 2018-04-29 | Nordiska mästerskapet i BRR-danser | Thomas Schultz & Karolina Tornberg | Startat i BuS | |
| DB | 1 | 2018-04-29 | Nordiska mästerskapet i BRR-danser | Thomas Schultz, Karolina Tornberg & Kristina Persson | Startat i DBM | |