| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 74) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2010-11-27 | Pepparkaksbuggen 2010, Tierp | Bugg Vuxen C | Rickard Engström & Sofia Krigh | GRRC | 113 | 12 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2010-10-17 | Pepparrotsbuggen 2010, Enköping | Bugg Vuxen C | Rickard Engström & Sofia Krigh | GRRC | 381 | 14 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg Vuxen C | Rickard Engström & Sofia Krigh | GRRC | 216 | 16 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2010-02-20 | Sundsvallssnurren | Bugg Vuxen C | Rickard Engström & Sofia Krigh | GRRC | 105 | 20 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Bugg Vuxen C | Rickard Engström & Sofia Krigh | GRRC | 208 | 10 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Nyström & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 1 | ||||||
| David Luby & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 1 | ||||||
| Jennifer Engström & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 2 | ||||||
| Jonathan Szypura & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 2 | ||||||
| Mathilda Hansebacke-Sälgström & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 1 | ||||||
| Mathilda Szypura & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 3 | ||||||
| Mikael Lundgren & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 3 | ||||||
| Nathali Amoruso-Kokko & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 1 | ||||||
| Olivia Szypura & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 2 | ||||||
| Oskar Kyln-Blom & Sofia Krigh | Par | ? | VN | BUE | 3 | |||||
| Rickard Engström & Sofia Krigh | Par | ? | VN | BJC | 36 | |||||
| Robin Hammarsten & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 1 | ||||||
| Robin Luby & Sofia Krigh | Par | ? | VN | 4 | ||||||
| Sarah Lönn & Sofia Krigh | Par | ? | 1 | |||||||
| Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh | Trio | ? | VITT, VN | 13 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2003-02-22 | Hedemorabuggen 2003 | Robin Luby & Sofia Krigh | Startat i BBE | |
| B | 5 | 2005-12-04 | Pepparrotsbuggen 2005 | Mikael Lundgren & Sofia Krigh | Startat i BJD | |
| B | 4 | 2007-12-01 | Pepparkaksbuggen 2007 | Rickard Engström & Sofia Krigh | Startat i BJC | |
| B | 3 | 2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009 | Rickard Engström & Sofia Krigh | Startat i BVC | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| D | 6 | 2005-10-15 | Mälartwisten 2005 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh | Startat i DUE | |
| D | 5 | 2006-02-18 | Hedemorabuggen 2006 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh | Startat i DJD | |