| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 76) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2006-05-26+ | Svenska BRR-mästerskapen 2006, Varberg | Dubbelbugg Vuxen | Christofer Elghorn, Gabriella Elghorn & Johanna Lindén | NSW | 323 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2006-04-29 | Wetternbuggen 2006, Motala | Dubbelbugg Vuxen C | Christofer Elghorn, Gabriella Elghorn & Johanna Lindén | NSW | 384 | S | - | / 1 | Struken | ||||
|
|
2006-03-04 | Ebbaquppen GP 2006, Stockholm | Dubbelbugg Vuxen C | Christofer Elghorn, Gabriella Elghorn & Johanna Lindén | NSW | 237 | 4 | - | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2006-02-18 | Hedemorabuggen 2006 | Dubbelbugg Vuxen C | Christofer Elghorn, Gabriella Elghorn & Johanna Lindén | NSW | 298 | 2 | - | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2006-02-11 | Sten Sture Snurren 2006, Sävsjö | Dubbelbugg Vuxen C | Christofer Elghorn, Gabriella Elghorn & Johanna Lindén | NSW | 105 | S | - | / 1 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | D | B | LH | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christofer Elghorn & Anna Åhnberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||||
| Christofer Elghorn & Annelie Moodh | Par | ? | |||||||||
| Christofer Elghorn & Chatarina Nilsson | Par | ? | |||||||||
| Christofer Elghorn & Emma Rosell | Par | ? | |||||||||
| Christofer Elghorn & Gabriella Elghorn | Par | ? | VN, 35N | VITT | 51 | ||||||
| Christofer Elghorn & Jenny Fjelkner | Par | ? | |||||||||
| Christofer Elghorn & Kristina Johansson | Par | ? | |||||||||
| Christofer Elghorn & Marielle Lindgren | Par | ? | |||||||||
| Christofer Elghorn & Maritha Gärling | Par | ? | |||||||||
| Christofer Elghorn & Therese Olsson | Par | ? | |||||||||
| Christofer Elghorn, Anna Åhnberg & Gabriella Elghorn | Trio | ? | VITT, VN | 4 | |||||||
| Christofer Elghorn, Gabriella Elghorn & Johanna Lindén | Trio | ? | VN | 20 | |||||||
| Christofer Elghorn, Maria Smedman & Åsa Jansson | Trio | ? |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2001-03-03 | Ebbaquppen 2001 | Christofer Elghorn & Gabriella Elghorn | Startat i BSB/BVB | |
| B | 1 | 2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Christofer Elghorn & Gabriella Elghorn | Nått 6up i BVB | |
| D | 4 | 2001-02-24 | Pingvinbuggen 2001 | Christofer Elghorn, Anna Åhnberg & Gabriella Elghorn | Startat i DJC/DVD | |
| D | 3 | 2005-03-19 | Paradisbuggen GP 2005 | Christofer Elghorn, Gabriella Elghorn & Johanna Lindén | Nått 7up i DVD | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| LH | 3 | 2004-11-06 | Brunna Snurren 2004 | Christofer Elghorn & Gabriella Elghorn | Startat i LHVN | |
| LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||