| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 64) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Standard B-klass Junior | Carl Gustafsson & Johanna Persson | IMPE | 141 | 5 | - | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Latin B-klass Junior | Carl Gustafsson & Johanna Persson | IMPE | 141 | 1 | 3 | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2015-11-01 | SM I PAR-, SOLO- OCH DUODANS 2015, Helsingborg | Standard Par SM Junior | Carl Gustafsson & Johanna Persson | Wilson | 630 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-11-01 | SM I PAR-, SOLO- OCH DUODANS 2015, Helsingborg | Latin Par SM Junior | Carl Gustafsson & Johanna Persson | Wilson | 630 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Standard B-klass Junior | Carl Gustafsson & Johanna Persson | IMPE | 250 | 5 | - | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Latin B-klass Junior | Carl Gustafsson & Johanna Persson | IMPE | 250 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Val | Tan | Cha | Jiv | Qui | Sam | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Gustafsson & Johanna Persson | Par | ? | AA | AA | 60 |
| Tävlingslicenser 8 hittade licenser |
| Regelgrupper |