Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-01 | GED Trophy, Göteborg | Vals Barn | William Lindskog & Johanna Lindholm | TYRESÖ | 4 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-01 | GED Trophy, Göteborg | Cha-Cha Barn | William Lindskog & Johanna Lindholm | TYRESÖ | 4 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2013-11-23 | GP Standard och Latin Hallsberg | Standard 1-dans Barn | William Lindskog & Johanna Lindholm | TYRESÖ | 992 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2013-11-23 | GP Standard och Latin Hallsberg | Latin 1-dans Barn | William Lindskog & Johanna Lindholm | TYRESÖ | 990 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2013-11-09 | GP Standard och Latin, Sundbyberg | Standard 1-dans Barn | William Lindskog & Johanna Lindholm | TYRESÖ | 21 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-11-09 | GP Standard och Latin, Sundbyberg | Latin 1-dans Barn | William Lindskog & Johanna Lindholm | TYRESÖ | 244 | 8 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Cha | Val | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Lindskog & Johanna Lindholm | Par | ? | AD | AD | 6 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPa | 4 | 2013-11-09 | GP Standard och Latin | William Lindskog & Johanna Lindholm | Startat i S1B | |
LPa | 4 | 2013-11-09 | GP Standard och Latin | William Lindskog & Johanna Lindholm | Startat i L1B | |
Val | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | William Lindskog & Johanna Lindholm | Startat i VaB | |
Cha | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | William Lindskog & Johanna Lindholm | Startat i CaB |