Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 174) Visa fler | ||||||||||||||
2019-08-31 | Masterstävling i Disco, Täby | Disco Duo SuperStar V | Tilly Lindhé Nilsson & Tuva Modig | SDC | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2019-06-15 | Masterstävling i Disco, Mora | Disco Duo SuperStar V | Tilly Lindhé Nilsson & Tuva Modig | SDC | 168 | 10 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2019-06-15 | Masterstävling i Disco, Mora | Disco Grupp Champion V | TURN RED | KD / SDC / Baders / Kindahls / U Dance | 236 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2019-06-15 | Masterstävling i Disco, Mora | Disco Solo SuperStar V | Tuva Modig | SDC | 568 | S | - | / 2 | Struken | B | ||||
2019-06-02 | SM i Konstnärlig dans, Västerås | Modernt Duo Brons V | Etta Lanvin & Tuva Modig | SDC | 602 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | MS | SSo | EFSo | DdSo | DP | DG | DL | JG | MG | SDu | EFDu | DdDu | MD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Nohrborg & Tuva Modig | Par | ? | VBrons | 18 | ||||||||||||||||||
DISCObeatz | Grupp | ? | VChampion | 24 | ||||||||||||||||||
DISCOfinity | Grupp | ? | V2Guld | 23 | ||||||||||||||||||
DISCOlusion | Grupp | ? | VGuld | 13 | ||||||||||||||||||
Etta Lanvin & Tuva Modig | Par | ? | VBrons | 1 | ||||||||||||||||||
Fannie Waern & Tuva Modig | Par | ? | VSuperStar | VGuld | 16 | |||||||||||||||||
Hanna Starkenberg & Tuva Modig | Par | ? | VBrons | 5 | ||||||||||||||||||
KuroiiTORI | Grupp | ? | VChampion | VChampion | 4 | |||||||||||||||||
Rich Girls Army | Formation ido | ? | VChampion | 4 | ||||||||||||||||||
Tilly Lindhé Nilsson & Tuva Modig | Par | ? | VStar | VGuld | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 21 | ||||||||||||||||
TURN RED | Grupp | ? | VChampion | Nytt namn från 2024-09 | 57 | |||||||||||||||||
Tuva Modig | Solo | ? | VBrons | VBrons | VGuld | VGuld | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 68 |
Regelgrupper |