| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 468) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-05-28+ | SM i Disco 2025, Västerås | Disco Grupp SM-klass V | DC Babes | DCÖ | 3112 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-03-29 | Master Disco, Jakobsberg | Disco Grupp Champion V | DC Babes | DCÖ | 684 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-05-08+ | SM i Disco 2024, Västerås | Disco Solo SM-Klass V Tj | Paulina Rosenkvist | DCÖ | 1718 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-04-13 | Master Disco, Katrineholm | Disco Solo Champion V Tj | Paulina Rosenkvist | DCÖ | 1117 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2024-02-17 | Master Disco, Katrineholm | Disco Solo Champion V Tj | Paulina Rosenkvist | DCÖ | 400 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | DS | SoCha | SoMer | SoGan | MS | SoSal | SoBac | SoJiv | HB | SoSam | DdSo | DP | DuGan | DuCha | DuSal | DuMer | DuBac | DuCha | DuSal | DuBac | DuMer | DuJiv | HP | HG | DG | DdGr | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptitude | Grupp | ? | VChampion | tidigare Viva la Disco | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clara Henning & Paulina Rosenkvist | Par | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Babes | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Euphoria | Grupp | ? | VChampion | A1Open | kansli: Namnbyte via C... | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| King K | Grupp | ? | VChampion | Bytt namn från King Ku... | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa Carlund & Paulina Rosenkvist | Par | ? | VChampion | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikaela Henning & Paulina Rosenkvist | Par | ? | VStar | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikolina Rosenkvist & Paulina Rosenkvist | Par | ? | VChampion | VChampion | VChampion | VChampion | VChampion | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paulina Rosenkvist | Solo | ? | VChampion | VChampion | VChampion | VChampion | VBrons | VBrons | VChampion | VChampion | VChampion | VChampion | A1Open | 220 | |||||||||||||||||||||
| Paulina Rosenkvist & Zassa Gratschew | Par | ? | Ny duo augusti 19. Sta... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Gustafsson Svensson & Paulina Rosenkvist | Par | ? | VBrons | Börjar i Champion V Fl-Po | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Glenn | Grupp | ? | VChampion | 8 |
| Regelgrupper |