| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 23) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2016-10-29 | SM Pardans och Artistic Ballroom, Göteborg | Solo Vals Brons J | Josefine Andersson Lindberg | DS Magic | 52 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2016-10-29 | SM Pardans och Artistic Ballroom, Göteborg | Solo Chacha Brons Junior | Josefine Andersson Lindberg | DS Magic | 52 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2016-10-29 | SM Pardans och Artistic Ballroom, Göteborg | Solo Jive Brons Junior | Josefine Andersson Lindberg | DS Magic | 52 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco, Lidköping | Vals Brons B | Jonatan Larsen & Josefine Andersson Lindberg | DS Magic | 371 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco, Lidköping | Quickstep Brons B | Jonatan Larsen & Josefine Andersson Lindberg | DS Magic | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco, Lidköping | Cha-Cha Brons B | Jonatan Larsen & Josefine Andersson Lindberg | DS Magic | 371 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco, Lidköping | Samba Brons B | Jonatan Larsen & Josefine Andersson Lindberg | DS Magic | 371 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco, Lidköping | Jive Brons B | Jonatan Larsen & Josefine Andersson Lindberg | DS Magic | 371 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | SoCha | SoVal | SoJiv | SPa | LPa | Val | Sam | Cha | Jiv | Ch | Sb | Ji | Va | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonatan Larsen & Josefine Andersson Lindberg | Par | ? | AD | AD | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | 16 | ||||||||||||
| Josefine Andersson Lindberg | Solo | ? | VBrons | VGuld | VBrons | 5 |
| Regelgrupper |