| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 166) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | Upplandspokalen, Uppsala, Granebergsparken | Bugg Senior N | Linda Sjöblad & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 128 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-11-15 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Vuxen N | Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 413 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Vuxen N | Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 102 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-25 | Mälarswingen GP i LH & BW samt nationell tävling B & DB, Kolbäck | Bugg Vuxen N | Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 325 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | W | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Biörs & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN | 12 | |||||||
| Ankpäronen | BRR-Lag | ? | ytterligare 2 ska lägg... | 1 | |||||||
| Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN | 17 | |||||||
| Linda Sjöblad & Lotta Gunnarsson | Par | ? | 35N | 1 | |||||||
| Lotta Gunnarsson | Solo | ? | 2 | ||||||||
| Markus Johansson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | 35N | 2 | |||||||
| Patric Jansson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 14 | |||||||
| Robin Persson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||||
| Tomas Blom & Lotta Gunnarsson | Par | ? | 35N | 1 | |||||||
| Andreas Hassona & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 61 | |||||||
| Daniel Lindmark & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 24 | ||||||
| David Hassona & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Erik Blau & Lotta Gunnarsson | Par | ? | |||||||||
| Jimmy Nyberg & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 20 | ||||||
| Olle Jansson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | |||||||||
| Patrik Hedvall & Lotta Gunnarsson | Par | ? | |||||||||
| Stefan Karlsson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | |||||||||
| Patrik Hedvall, Lotta Gunnarsson & Mona Kvist Monah | Trio | ? |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Andreas Hassona & Lotta Gunnarsson | Startat i BSC/BVC | |
| B | 2 | 2002-12-07 | Arosbuggen 2002 | Andreas Hassona & Lotta Gunnarsson | Nått 6up i BVC | |
| B | 1 | 2004-10-23 | Ulricabuggen 2004 | Andreas Hassona & Lotta Gunnarsson | Nått 7up i BVB | |
| BW | 3 | 2005-02-05 | Stensture GP 2005 | Daniel Lindmark & Lotta Gunnarsson | Startat i BWVN | |
| BW | 1 | 2006-02-18 | Hedemorabuggen 2006 | Daniel Lindmark & Lotta Gunnarsson | Nått 6up i BWVN | |
| BW | 5 | 2013-04-18 | Beslut utfärdare | |||
| BW | 1 | 2024-10-19 | Mälarswingen | Tomas Blom & Lotta Gunnarsson | Startat i | |
| W | 5 | 2015-03-07 | VästeråsSwingen - MAR | Robin Persson & Lotta Gunnarsson | Startat i WVR/W35R | |