Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2025-02-15 | Master Disco, Katrineholm | Disco Grupp Champion V | Indigo | VDC | Preliminär | D | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 237) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Grupp Champion V | Indigo | VDC | 926 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Disco Grupp Champion V | Indigo | VDC | 2532 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-14 | Master Disco, Västerås | Disco Grupp Champion V | Indigo | VDC | 676 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Disco 2024, Västerås | Disco Grupp SM-klass V | Indigo | VDC / HDC | 2651 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-04-13 | Master Disco, Katrineholm | Disco Grupp Champion V | Indigo | VDC / HDC | 500 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | DdSo | DP | JD | DG | JG | DL | DdDu | SDu | DdGr | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma Jaasund & Hanna Knutsson | Par | ? | ||||||||||||||||
Clara Persson & Hanna Knutsson | Par | ? | UBrons, VChampion | 16 | ||||||||||||||
Enna Fredin & Hanna Knutsson | Par | ? | VGuld | 5 | ||||||||||||||
EPiC | Grupp | ? | VChampion | Bytt namn från mini moves | 38 | |||||||||||||
Hanna Knutsson | Solo | ? | UChampion | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 71 | |||||||||||||
Hanna Knutsson & Lovisa Robson | Par | ? | VSuperStar | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 27 | |||||||||||||
Hanna Knutsson & Matilda Sjöberg | Par | ? | VBrons | 3 | ||||||||||||||
Hanna Knutsson & Nathalie Jireteg | Par | ? | UStar | 11 | ||||||||||||||
Indigo | Grupp | ? | VChampion | A1Open | Namn byte 9/2019 | 55 | 1 | |||||||||||
Kaesu | Formation ido | ? | VChampion | 2 | ||||||||||||||
Obrigado | Formation ido | ? | VChampion | 4 | ||||||||||||||
OIDC | Grupp | ? | VChampion | 21 | ||||||||||||||
Omega | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 58 | |||||||||||||
PRiME | Grupp | ? | VChampion | 42 | ||||||||||||||
Tore My Heart | Grupp | ? | VChampion | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2014-05-10 | Regionstävling region mitt | Hanna Knutsson | Startat i DSBrB1 | |
DP | 1 | 2014-05-10 | Regionstävling region mitt | Clara Persson & Hanna Knutsson | Startat i DPBrB1 | |
DG | 1 | 2013-11-02 | Regionstävling region norr | EPiC | Startat i DGBB-klass | |
DL | 1 | 2018-05-10 | SM i Disco, Slow & Engelsk Freestyle | Kaesu | Plats 1/3 i SM/RM | |
JD | 1 | 2015-10-25 | Konstnärlig danstävling | Hanna Knutsson & Matilda Sjöberg | Startat i JPBAlla | |
JG | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Konstnärlig dans | OIDC | Startat i JGBrJ | |
SDu | 1 | 2021-07-10 | Challengerstävling i Slow, EF, Pardans, Artistic Danceshow | Enna Fredin & Hanna Knutsson | Startat i SlDuGuJ4/SlDuGuU | |
DdSo | 1 | 2020-08-21 | Disco Grand Prix 2020 | Hanna Knutsson | Startat i DdSoOpJIFe | |
DdDu | 1 | 2018-12-07 | Nordic Open Disco & Christmas Cup | Hanna Knutsson & Lovisa Robson | Startat i DdDuStJu | |
DdGr | 1 | 2018-12-07 | Nordic Open Disco & Christmas Cup | Indigo | Startat i DdGrOpJu |