| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 32) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Vals Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 17 | 6 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Quickstep Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 17 | 8 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Cha-Cha Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 17 | 9 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Rumba Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 17 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Rumba Junior | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
|
|
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Jive Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 17 | 9 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Vals Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 1 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Quickstep Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 1 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Cha-Cha Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 1 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Rumba Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 1 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Jive Barn | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Q&Q | 1 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | Tan | Val | Qui | Sam | Cha | Jiv | Rum | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Par | ? | 32 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Q&Q | 160101 | 161231 | TIO | DSF | |
| 2015 | Q&Q | 150101 | 151231 | TIO | DSF | |
| 2014 | Q&Q | 140101 | 141231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tan | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Startat i TaB | |
| Val | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Startat i VaB | |
| Qui | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Startat i QuB | |
| Sam | 3 | 2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Startat i SaB | |
| Cha | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Startat i CaB | |
| Jiv | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Startat i JiB | |
| Rum | 3 | 2015-03-14 | Elite Dance Spring Trophy 2015 - GED | Jonathan Söng & Hellin Lönnbro | Startat i RuB | |