| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 155) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2020-08-13+ | SM i Hiphop (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Hiphop Duo Guld J2 | Ella Andersson & Ellen Lindblom | Uddans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2019-05-31+ | SM i Hiphop, Västerås | Hiphop Solo Guld J2 | Ella Andersson | Uddans | 613 | S | - | / 2 | Struken | B | |||
|
|
2019-05-31+ | SM i Hiphop, Västerås | Hiphop Duo Guld J2 | Ella Andersson & Ellen Lindblom | Uddans | 1391 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2019-02-24 | Challengerstävling i Hiphop + Slow & Engelsk Freestyle, Södertälje | Hiphop Solo Guld J2 | Ella Andersson | Uddans | 229 | 12 | - | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2019-02-24 | Challengerstävling i Hiphop + Slow & Engelsk Freestyle, Södertälje | Hiphop Duo Guld J2 | Ella Andersson & Ellen Lindblom | Uddans | 401 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | DS | HP | DP | HG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Andersson | Solo | ? | J3Guld | USuperStar, VBrons | 66 | ||||||||
| Ella Andersson & Ellen Lindblom | Par | ? | J2Guld | VBrons | 56 | ||||||||
| Ey-didas | Grupp | ? | VGuld | 7 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2014-10-18 | Regionstävling region norr | Ella Andersson | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2014-10-18 | Regionstävling region norr | Ella Andersson & Ellen Lindblom | Startat i DPBrB1 | |
| HS | 1 | 2014-10-04 | Rikstävling i Hip hop | Ella Andersson | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2014-10-04 | Rikstävling i Hip hop | Ella Andersson & Ellen Lindblom | Startat i HPBrB1 | |
| HG | 1 | 2017-03-04 | Regionstävling region Norr | Ey-didas | Startat i HGBrB | |