| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 82) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2022-05-25+ | SM i Disco, Slow & Engelsk Freestyle, Eskilstuna | Disco Grupp Silver V | Phoenix | Edge Uppsala | 2352 | 4 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2022-04-30 | Rising Star liga 2, Gävle | Disco Grupp Silver V | Phoenix | Edge Uppsala | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2022-03-12 | Rising Star liga 2, Västerås | Disco Grupp Silver V | Phoenix | Edge Uppsala | 591 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-12-04 | Rising Star Liga 3:2, Uppsala | Disco Grupp Silver V | Phoenix | Edge Uppsala | 654 | 4 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-11-03+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle, Uppsala | Disco Grupp Silver V | Phoenix | Edge Uppsala | 1957 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DG | DS | EFSo | SSo | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legally Blondz | Grupp | ? | VGuld | 15 | |||||||||
| Linn Dunder Hallqvist | Solo | ? | VGuld | VGuld | VBrons | 38 | |||||||
| Linn Dunder Hallqvist & Sofia Backström | Par | ? | VGuld | 10 | |||||||||
| Phoenix | Grupp | ? | V2Guld | 29 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2016-11-12 | Regionstävling region Sthlm | Linn Dunder Hallqvist | Startat i DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2018-02-24 | Rising Star | Linn Dunder Hallqvist & Sofia Backström | Startat i DDBrJ2 | |
| DG | 1 | 2015-11-14 | Regionstävling region Sthlm | Legally Blondz | Startat i DGBB/DGBJ/DGBV | |
| SSo | 1 | 2019-09-07 | Challengerstävling i Slow, Engelsk Freestyle, Konstnärligt, Pardans & Artistic Ballroom | Linn Dunder Hallqvist | Startat i SlSoBrJ3 | |
| EFSo | 1 | 2019-09-07 | Challengerstävling i Slow, Engelsk Freestyle, Konstnärligt, Pardans & Artistic Ballroom | Linn Dunder Hallqvist | Startat i EFSoBrJ3 | |