| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 171) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2024-12-07 | Luleåbuggen | Bugg Senior N | Robin Larsson & Jenny Öhman | ÄDD | 139 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-12-07 | Luleåbuggen | Boogie Woogie Senior N | Robin Larsson & Jenny Öhman | ÄDD | 139 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-12-07 | Norrlandsmästerskapet 2024, Luleå | Bugg Senior N | Robin Larsson & Jenny Öhman | ÄDD | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2024-12-07 | Norrlandsmästerskapet 2024, Luleå | Boogie Woogie Senior N | Robin Larsson & Jenny Öhman | ÄDD | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Bugg Senior N | Robin Larsson & Jenny Öhman | ÄDD | 159 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Boogie Woogie Senior N | Robin Larsson & Jenny Öhman | ÄDD | 159 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | D | B | BW | R | LH | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piteswänget | BRR-Lag | ? | BW: Jonas Ruthberg-Alv... | 1 | ||||||||||
| Christian Holmberg & Jenny Öhman | Par | ? | ||||||||||||
| Christian Johansson & Jenny Öhman | Par | ? | ||||||||||||
| Christoffer Karlsson & Jenny Öhman | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 3 | |||||||||
| Daniel Holmbom & Jenny Öhman | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||||||
| Erik Berg & Jenny Öhman | Par | ? | ||||||||||||
| Jim Nilsson & Jenny Öhman | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | VN | 24 | |||||||||
| Robin Larsson & Jenny Öhman | Par | ? | 35N | 35N | 89 | |||||||||
| Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 33 | |||||||||
| Daniel Holmbom, Jenny Öhman & Ulrika Olofsson | Trio | ? | ||||||||||||
| Emil Lang, Jenny Öhman & Linnéa Granberg | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | ||||||||||
| Sebastian Törnlind, Anna-Maria Gustavsson & Jenny Öhman | Trio | ? | ||||||||||||
| Sebastian Törnlind, Jenny Öhman & Ulrika Olofsson | Trio | ? | VN, 35N | 13 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | Startat i BJB | |
| B | 2 | 2002-02-09 | Rocksulan GP 2002 | Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | Nått 6up i BJB | |
| B | 1 | 2003-03-01 | Ebbaquppen GP 2003 | Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | Nått 8up i BVB | |
| D | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Sebastian Törnlind, Jenny Öhman & Ulrika Olofsson | Startat i DJB | |
| D | 2 | 2002-02-09 | Rocksulan GP 2002 | Sebastian Törnlind, Jenny Öhman & Ulrika Olofsson | Startat i DJA | |
| R | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Jim Nilsson & Jenny Öhman | Startat i RJI | |
| R | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 3 | 2000-11-25 | Svenska BRR-mästerskapen 2000 | Jim Nilsson & Jenny Öhman | Plats 4/25 i SM/RM | |
| BW | 1 | 2002-11-16 | Ådalsbuggen 2002 (Lördag) | Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | Startat i BWVI | |
| LH | 3 | 2007-11-03 | Halloweenbuggen 2007 | Robin Larsson & Jenny Öhman | Startat i LHVN | |
| LH | 1 | 2010-03-20 | Paradisbuggen | Robin Larsson & Jenny Öhman | Nått 7up i LHVN | |
| BL | 1 | 2016-01-30 | Lag-SM BRR | Piteswänget | Startat i | |