| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015-05-09 | Rikstävling Hip hop, Sala | Hiphop Duo Brons U | Hanna Kvist & Michelle Vahlby | DA Nkpg | 166 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2015-05-09 | Rikstävling Hip hop, Sala | Hiphop Solo Brons U | Hanna Kvist | DA Nkpg | 551 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2015-04-18 | Regionstävling region Mitt, Eskilstuna | Hiphop Solo Brons U | Hanna Kvist | DA Nkpg | 85 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-04-18 | Regionstävling region Mitt, Eskilstuna | Hiphop Duo Brons U | Hanna Kvist & Michelle Vahlby | DA Nkpg | 262 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-03-07 | Regionstävling region mitt, Kungsör | Hiphop Solo Brons U | Hanna Kvist | DA Nkpg | 62 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-03-07 | Regionstävling region mitt, Kungsör | Hiphop Duo Brons U | Hanna Kvist & Michelle Vahlby | DA Nkpg | 191 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Kvist | Solo | ? | VBrons | 3 | ||||||
| Hanna Kvist & Michelle Vahlby | Par | ? | VBrons | 3 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 1 | 2015-03-07 | Regionstävling region mitt | Hanna Kvist | Startat i HSBrU | |
| HP | 1 | 2015-03-07 | Regionstävling region mitt | Hanna Kvist & Michelle Vahlby | Startat i HPBrU/HPBrV | |