Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 220) Visa fler | ||||||||||||||
2012-02-11 | DM VSDSF 2012 - BRR - Hamburgsund | Boogie Woogie Vuxna | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB | 38 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-02-11 | DM VSDSF 2012 - BRR - Hamburgsund | Bugg Vuxen | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB | 38 | 10 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-11-19 | Paradisbuggen GP, Husum | Bugg Vuxen A | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB | 345 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-11-19 | Paradisbuggen GP, Husum | Boogie Woogie Vuxen B | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB | 345 | 6 | - | / 5 | Anmäld | |||||
2011-11-05 | Arlabuggen - BRR - Götene | Bugg Vuxen A | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||||
2011-11-05 | Arlabuggen - BRR - Götene | Boogie Woogie Vuxen B | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB | 3 | 1 | / 5 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Evensson & Annika Olsson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Christian Olausson & Annika Olsson | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 97 | ||||||
Christopher Johnsson & Annika Olsson | Par | ? | 1 | ||||||||
David Paulsson & Annika Olsson | Par | ? | |||||||||
Erik Ahlsten & Annika Olsson | Par | ? | |||||||||
Gustaf Lindell & Annika Olsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 34 | ||||||
Johan Hansson & Annika Olsson | Par | ? | |||||||||
Kristoffer Lundbom & Annika Olsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||
Linus Paulsson & Annika Olsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Mats Andersson & Annika Olsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 12 | ||||||
Mattias Ehn & Annika Olsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||
Peter Stalfors & Annika Olsson | Par | ? | VN, 35N | 23 | |||||||
Roberth Blom & Annika Olsson | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Ulrik Astonson & Annika Olsson | Par | ? | VN, 35N | 30 | |||||||
Christian Olausson, Annika Olsson & Charlotte Andersson | Trio | ? | VN, 35N | 12 | |||||||
Christian Sämberg, Annika Olsson & Viktoria Sämberg | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Gustaf Lindell & Annika Olsson | Startat i BVA | |
D | 3 | 2010-09-18 | Ulricabuggen GP 2010 | Christian Olausson, Annika Olsson & Charlotte Andersson | Startat i DJB/DVC | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
D | 2 | 2011-01-22 | Sten Sture GP | Christian Olausson, Annika Olsson & Charlotte Andersson | Startat i DVB | |
BW | 3 | 2001-03-03 | Ebbaquppen 2001 | Gustaf Lindell & Annika Olsson | Startat i BWVN | |
BW | 1 | 2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001 | Gustaf Lindell & Annika Olsson | Startat i BWVI |