Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2005-05-14 | Jiversbuggen, Lessebo | Bugg Vuxen D | Torbjörn Karlsson & Maria Johansson | LDT | 182 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-04-24 | Scheelebuggen 2005, Köping | Bugg Vuxen D | Torbjörn Karlsson & Maria Johansson | LDT | 304 | 33 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2005-03-19 | Linbuggen 2005, Linköping | Bugg Vuxen D | Torbjörn Karlsson & Maria Johansson | LDT | 197 | 21 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2005-03-12 | Varabuggen 2005 | Bugg Vuxen D | Torbjörn Karlsson & Maria Johansson | LDT | 119 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-30 | Oskarshamnsbuggen 2004 | Bugg Vuxen D | Torbjörn Karlsson & Maria Johansson | LDT | 100 | 16 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Karlsson & Maria Johansson | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Torbjörn Karlsson & Maria Johansson | Startat i BVD | |
B | 5 | 2007-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 | ||
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |