| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 121) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-10-18 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Grand Senior N | Ulf Everving & Anne Jansén | LSDK | 399 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2023-06-03 | Timmelesnurren, Ulricehamn | Bugg 35+ C | Ulf Everving & Anne Jansén | LSDK | 46 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2019-04-13 | Jönköpings Trofén | Bugg 35+ B | Andreas Bergström & Anne Jansén | NBR | 285 | S | - | / 5 | Struken | ||||
|
|
2019-03-09 | Enabuggen, Fjärdhundra | Bugg 35+ B | Andreas Bergström & Anne Jansén | NBR | 256 | 7 | - | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2018-10-13 | Pepparotsbuggen, Fjärdhundra | Bugg 35+ B | Andreas Bergström & Anne Jansén | NBR | 196 | S | - | / 5 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Bergström & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 9 | ||||||
| Carl Sääv & Anne Jansén | Par | ? | 2 | |||||||
| Roger Pettersson & Anne Jansén | Par | ? | ||||||||
| Anders Carlström & Anne Jansén | Par | ? | 35N | 3 | ||||||
| Anders Thunborg & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | ||||||
| Benny Pettersson & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 13 | ||||||
| Bo Freyschuss & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 | ||||||
| Fredrik Gustavsson & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | ||||||
| Fredrik Karlsson & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 15 | ||||||
| Johan Berg & Anne Jansén | Par | ? | 1 | |||||||
| Jonas Buhre & Anne Jansén | Par | ? | VN | 2 | ||||||
| Kenneth Augustsson & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 9 | ||||||
| Leif Karlsson & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 | ||||||
| Magnus Carlsson & Anne Jansén | Par | ? | 35N | 1 | ||||||
| Mattias Joelsson & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | ||||||
| Ola Persson & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N | 7 | ||||||
| Peter Westlund & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 | ||||||
| Stefan Bergström & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | ||||||
| Ulf Everving & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 24 | ||||||
| Ulf Everving, Anna Petersson & Anne Jansén | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Benny Pettersson & Anne Jansén | Startat i BVD | |
| B | 3 | 2005-03-19 | Linbuggen 2005 | Bo Freyschuss & Anne Jansén | Nått 7up i B35C | |
| B | 2 | 2008-02-10 | Sten Sture Snurren 2008 | Peter Westlund & Anne Jansén | Nått 7up i B35B | |
| D | 5 | 2013-05-11 | Linbuggen | Ulf Everving, Anna Petersson & Anne Jansén | Startat i DVR | |